コインランドリー空き情報
| 機械番号 | 稼動状况 |
残り 運転時間 |
|---|---|---|
| [ 01号機 ] 小型洗濯乾燥機 | 空き | 00 分 |
| [ 02号機 ] 小型洗濯乾燥機 | 空き | 00 分 |
| [ 03号機 ] 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00 分 |
| [ 04号機 ] 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00 分 |
| [ 05号機 ] 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00 分 |
| [ 06号機 ] 大型洗濯乾燥機 | 空き | 00 分 |
| [ 07号機 ] 中型乾燥機上段 | 空き | 00 分 |
| [ 08号機 ] 中型乾燥機下段 | 空き | 00 分 |
| [ 09号機 ] 中型乾燥機上段 | 空き | 00 分 |
| [ 10号機 ] 中型乾燥機下段 | 空き | 00 分 |
| [ 11号機 ] 中型乾燥機上段 | 空き | 00 分 |
| [ 12号機 ] 中型乾燥機下段 | 空き | 00 分 |
